餓狼伝攻略サイト <餓狼道場TOP
餓狼道場 PS2 餓狼伝 Breakblow Fist or Twist 攻略 ヨロケ表 Ver.1.16
精神[100][95][90][85][80][75][70][65][60][55][50][45][40][35][30][25][20][15][10][05][00]
●精神[ ]は、打撃ヒット時の精神強度 → 打撃の精神ダメージ−相手の突破力+30=精神強度
 例:精神ダメージ45の打撃が 突破力30の相手にヒットなら精神強度は[45]
 例:精神ダメージ45の打撃が 突破力1の相手にヒットなら精神強度は[74]
 例:精神ダメージ45の打撃が 突破力40の相手にヒットなら精神強度は[35]
●オフェンシブガードやファイナルブロウは、増した精神ダメージで計算する
 例:精神ダメージ40の打撃がOGキャンセルで 突破力30の相手にヒットなら精神強度は[80]
 例:精神ダメージ40の打撃がOGキャンセルで 突破力40の相手にヒットなら精神強度は[70]
 例:精神ダメージ30の打撃がファイナルブロウ適用で 突破力30の相手にヒットなら精神強度は[90]
Nikuは肉体ゲージ残量(初期値からの残量)/ bre- は総ブレイクダメージ(※残量ではなく総ダメージ量)
 ※肉体ゲージ(緑値)の減る量は「肉体ダメージの2倍」である点に注意
Chu- は中ヤラレになる部位耐久値残量(つまり 1000なら部位耐久値残量に関係なく中ヤラレとなる)
Dai- は大ヤラレになる部位耐久値残量(つまり 1000なら部位耐久値残量に関係なく大ヤラレとなる)

---
精神[100]
xxxx -[1300]安原---- -[1450]堤------ -[1600]梅川---- -[1750]工藤---- -[1900]長田---- xxxx
Niku -bre- Chu- Dai- -bre- Chu- Dai- -bre- Chu- Dai- -bre- Chu- Dai- -bre- Chu- Dai- Niku
100% -0000 1000 0521 -0000 1000 0581 -0000 1000 0641 -0000 1000 0701 -0000 1000 0761 100%
096% -0052 1000 0576 -0058 1000 0643 -0064 1000 0709 -0070 1000 0776 -0076 1000 0842 096%
092% -0104 1000 0636 -0116 1000 0709 -0128 1000 0783 -0140 1000 0856 -0152 1000 0929 092%
088% -0156 1000 0701 -0174 1000 0782 -0192 1000 0863 -0210 1000 0944 -0228 xxxx 1000 088%
084% -0208 1000 0772 -0232 1000 0861 -0256 1000 0950 -0280 xxxx 1000 -0304 xxxx 1000 084%
080% -0260 1000 0850 -0290 1000 0948 -0320 xxxx 1000 -0350 xxxx 1000 -0380 xxxx 1000 080%
076% -0312 1000 0937 -0348 xxxx 1000 -0384 xxxx 1000 -0420 xxxx 1000 -0456 xxxx 1000 076%
072% -0364 xxxx 1000 -0406 xxxx 1000 -0448 xxxx 1000 -0490 xxxx 1000 -0532 xxxx 1000 072%
068% -0416 xxxx 1000 -0464 xxxx 1000 -0512 xxxx 1000 -0560 xxxx 1000 -0608 xxxx 1000 068%
064% -0468 xxxx 1000 -0522 xxxx 1000 -0576 xxxx 1000 -0630 xxxx 1000 -0684 xxxx 1000 064%
060% -0520 xxxx 1000 -0580 xxxx 1000 -0640 xxxx 1000 -0700 xxxx 1000 -0760 xxxx 1000 060%
056% -0572 xxxx 1000 -0638 xxxx 1000 -0704 xxxx 1000 -0770 xxxx 1000 -0836 xxxx 1000 056%
052% -0624 xxxx 1000 -0696 xxxx 1000 -0768 xxxx 1000 -0840 xxxx 1000 -0912 xxxx 1000 052%
---- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ----
048% -0676 xxxx 1000 -0754 xxxx 1000 -0832 xxxx 1000 -0910 xxxx 1000 -0988 xxxx 1000 048%
044% -0728 xxxx 1000 -0812 xxxx 1000 -0896 xxxx 1000 -0980 xxxx 1000 -1064 xxxx 1000 044%
040% -0780 xxxx 1000 -0870 xxxx 1000 -0960 xxxx 1000 -1050 xxxx 1000 -1140 xxxx 1000 040%
036% -0832 xxxx 1000 -0928 xxxx 1000 -1024 xxxx 1000 -1120 xxxx 1000 -1216 xxxx 1000 036%
032% -0884 xxxx 1000 -0986 xxxx 1000 -1088 xxxx 1000 -1190 xxxx 1000 -1292 xxxx 1000 032%
028% -0936 xxxx 1000 -1044 xxxx 1000 -1152 xxxx 1000 -1260 xxxx 1000 -1368 xxxx 1000 028%
024% -0988 xxxx 1000 -1102 xxxx 1000 -1216 xxxx 1000 -1330 xxxx 1000 -1444 xxxx 1000 024%
020% -1040 xxxx 1000 -1160 xxxx 1000 -1280 xxxx 1000 -1400 xxxx 1000 -1520 xxxx 1000 020%
016% -1092 xxxx 1000 -1218 xxxx 1000 -1344 xxxx 1000 -1470 xxxx 1000 -1596 xxxx 1000 016%
012% -1144 xxxx 1000 -1276 xxxx 1000 -1408 xxxx 1000 -1540 xxxx 1000 -1672 xxxx 1000 012%
008% -1196 xxxx 1000 -1334 xxxx 1000 -1472 xxxx 1000 -1610 xxxx 1000 -1748 xxxx 1000 008%
004% -1248 xxxx 1000 -1392 xxxx 1000 -1536 xxxx 1000 -1680 xxxx 1000 -1824 xxxx 1000 004%
000% -1300 xxxx 1000 -1450 xxxx 1000 -1600 xxxx 1000 -1750 xxxx 1000 -1900 xxxx 1000 000%
---- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ----

---
精神[95]
xxxx -[1300]安原---- -[1450]堤------ -[1600]梅川---- -[1750]工藤---- -[1900]長田---- xxxx
Niku -bre- Chu- Dai- -bre- Chu- Dai- -bre- Chu- Dai- -bre- Chu- Dai- -bre- Chu- Dai- Niku
100% -0000 0930 0448 -0000 1000 0500 -0000 1000 0552 -0000 1000 0604 -0000 1000 0655 100%
096% -0052 1000 0501 -0058 1000 0559 -0064 1000 0617 -0070 1000 0674 -0076 1000 0732 096%
092% -0104 1000 0557 -0116 1000 0622 -0128 1000 0686 -0140 1000 0750 -0152 1000 0815 092%
088% -0156 1000 0619 -0174 1000 0690 -0192 1000 0762 -0210 1000 0833 -0228 1000 0904 088%
084% -0208 1000 0686 -0232 1000 0765 -0256 1000 0844 -0280 1000 0923 -0304 xxxx 1000 084%
080% -0260 1000 0759 -0290 1000 0847 -0320 1000 0935 -0350 xxxx 1000 -0380 xxxx 1000 080%
076% -0312 1000 0842 -0348 1000 0939 -0384 xxxx 1000 -0420 xxxx 1000 -0456 xxxx 1000 076%
072% -0364 1000 0932 -0406 xxxx 1000 -0448 xxxx 1000 -0490 xxxx 1000 -0532 xxxx 1000 072%
068% -0416 xxxx 1000 -0464 xxxx 1000 -0512 xxxx 1000 -0560 xxxx 1000 -0608 xxxx 1000 068%
064% -0468 xxxx 1000 -0522 xxxx 1000 -0576 xxxx 1000 -0630 xxxx 1000 -0684 xxxx 1000 064%
060% -0520 xxxx 1000 -0580 xxxx 1000 -0640 xxxx 1000 -0700 xxxx 1000 -0760 xxxx 1000 060%
056% -0572 xxxx 1000 -0638 xxxx 1000 -0704 xxxx 1000 -0770 xxxx 1000 -0836 xxxx 1000 056%
052% -0624 xxxx 1000 -0696 xxxx 1000 -0768 xxxx 1000 -0840 xxxx 1000 -0912 xxxx 1000 052%
---- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ----
048% -0676 xxxx 1000 -0754 xxxx 1000 -0832 xxxx 1000 -0910 xxxx 1000 -0988 xxxx 1000 048%
044% -0728 xxxx 1000 -0812 xxxx 1000 -0896 xxxx 1000 -0980 xxxx 1000 -1064 xxxx 1000 044%
040% -0780 xxxx 1000 -0870 xxxx 1000 -0960 xxxx 1000 -1050 xxxx 1000 -1140 xxxx 1000 040%
036% -0832 xxxx 1000 -0928 xxxx 1000 -1024 xxxx 1000 -1120 xxxx 1000 -1216 xxxx 1000 036%
032% -0884 xxxx 1000 -0986 xxxx 1000 -1088 xxxx 1000 -1190 xxxx 1000 -1292 xxxx 1000 032%
028% -0936 xxxx 1000 -1044 xxxx 1000 -1152 xxxx 1000 -1260 xxxx 1000 -1368 xxxx 1000 028%
024% -0988 xxxx 1000 -1102 xxxx 1000 -1216 xxxx 1000 -1330 xxxx 1000 -1444 xxxx 1000 024%
020% -1040 xxxx 1000 -1160 xxxx 1000 -1280 xxxx 1000 -1400 xxxx 1000 -1520 xxxx 1000 020%
016% -1092 xxxx 1000 -1218 xxxx 1000 -1344 xxxx 1000 -1470 xxxx 1000 -1596 xxxx 1000 016%
012% -1144 xxxx 1000 -1276 xxxx 1000 -1408 xxxx 1000 -1540 xxxx 1000 -1672 xxxx 1000 012%
008% -1196 xxxx 1000 -1334 xxxx 1000 -1472 xxxx 1000 -1610 xxxx 1000 -1748 xxxx 1000 008%
004% -1248 xxxx 1000 -1392 xxxx 1000 -1536 xxxx 1000 -1680 xxxx 1000 -1824 xxxx 1000 004%
000% -1300 xxxx 1000 -1450 xxxx 1000 -1600 xxxx 1000 -1750 xxxx 1000 -1900 xxxx 1000 000%
---- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ----

---
精神[90]
xxxx -[1300]安原---- -[1450]堤------ -[1600]梅川---- -[1750]工藤---- -[1900]長田---- xxxx
Niku -bre- Chu- Dai- -bre- Chu- Dai- -bre- Chu- Dai- -bre- Chu- Dai- -bre- Chu- Dai- Niku
100% -0000 0858 0376 -0000 0957 0420 -0000 1000 0463 -0000 1000 0506 -0000 1000 0550 100%
096% -0052 0927 0426 -0058 1000 0475 -0064 1000 0524 -0070 1000 0573 -0076 1000 0622 096%
092% -0104 1000 0479 -0116 1000 0534 -0128 1000 0589 -0140 1000 0645 -0152 1000 0700 092%
088% -0156 1000 0537 -0174 1000 0599 -0192 1000 0661 -0210 1000 0723 -0228 1000 0785 088%
084% -0208 1000 0600 -0232 1000 0669 -0256 1000 0738 -0280 1000 0808 -0304 1000 0877 084%
080% -0260 1000 0669 -0290 1000 0746 -0320 1000 0824 -0350 1000 0901 -0380 1000 0978 080%
076% -0312 1000 0747 -0348 1000 0833 -0384 1000 0919 -0420 xxxx 1000 -0456 xxxx 1000 076%
072% -0364 1000 0832 -0406 1000 0928 -0448 xxxx 1000 -0490 xxxx 1000 -0532 xxxx 1000 072%
068% -0416 1000 0927 -0464 xxxx 1000 -0512 xxxx 1000 -0560 xxxx 1000 -0608 xxxx 1000 068%
064% -0468 xxxx 1000 -0522 xxxx 1000 -0576 xxxx 1000 -0630 xxxx 1000 -0684 xxxx 1000 064%
060% -0520 xxxx 1000 -0580 xxxx 1000 -0640 xxxx 1000 -0700 xxxx 1000 -0760 xxxx 1000 060%
056% -0572 xxxx 1000 -0638 xxxx 1000 -0704 xxxx 1000 -0770 xxxx 1000 -0836 xxxx 1000 056%
052% -0624 xxxx 1000 -0696 xxxx 1000 -0768 xxxx 1000 -0840 xxxx 1000 -0912 xxxx 1000 052%
---- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ----
048% -0676 xxxx 1000 -0754 xxxx 1000 -0832 xxxx 1000 -0910 xxxx 1000 -0988 xxxx 1000 048%
044% -0728 xxxx 1000 -0812 xxxx 1000 -0896 xxxx 1000 -0980 xxxx 1000 -1064 xxxx 1000 044%
040% -0780 xxxx 1000 -0870 xxxx 1000 -0960 xxxx 1000 -1050 xxxx 1000 -1140 xxxx 1000 040%
036% -0832 xxxx 1000 -0928 xxxx 1000 -1024 xxxx 1000 -1120 xxxx 1000 -1216 xxxx 1000 036%
032% -0884 xxxx 1000 -0986 xxxx 1000 -1088 xxxx 1000 -1190 xxxx 1000 -1292 xxxx 1000 032%
028% -0936 xxxx 1000 -1044 xxxx 1000 -1152 xxxx 1000 -1260 xxxx 1000 -1368 xxxx 1000 028%
024% -0988 xxxx 1000 -1102 xxxx 1000 -1216 xxxx 1000 -1330 xxxx 1000 -1444 xxxx 1000 024%
020% -1040 xxxx 1000 -1160 xxxx 1000 -1280 xxxx 1000 -1400 xxxx 1000 -1520 xxxx 1000 020%
016% -1092 xxxx 1000 -1218 xxxx 1000 -1344 xxxx 1000 -1470 xxxx 1000 -1596 xxxx 1000 016%
012% -1144 xxxx 1000 -1276 xxxx 1000 -1408 xxxx 1000 -1540 xxxx 1000 -1672 xxxx 1000 012%
008% -1196 xxxx 1000 -1334 xxxx 1000 -1472 xxxx 1000 -1610 xxxx 1000 -1748 xxxx 1000 008%
004% -1248 xxxx 1000 -1392 xxxx 1000 -1536 xxxx 1000 -1680 xxxx 1000 -1824 xxxx 1000 004%
000% -1300 xxxx 1000 -1450 xxxx 1000 -1600 xxxx 1000 -1750 xxxx 1000 -1900 xxxx 1000 000%
---- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ----

精神[85]
xxxx -[1300]安原---- -[1450]堤------ -[1600]梅川---- -[1750]工藤---- -[1900]長田---- xxxx
Niku -bre- Chu- Dai- -bre- Chu- Dai- -bre- Chu- Dai- -bre- Chu- Dai- -bre- Chu- Dai- Niku
100% -0000 0786 0304 -0000 0876 0339 -0000 0967 0374 -0000 1000 0409 -0000 1000 0444 100%
096% -0052 0852 0350 -0058 0950 0391 -0064 1000 0431 -0070 1000 0472 -0076 1000 0512 096%
092% -0104 0924 0400 -0116 1000 0446 -0128 1000 0493 -0140 1000 0539 -0152 1000 0585 092%
088% -0156 1000 0455 -0174 1000 0507 -0192 1000 0560 -0210 1000 0612 -0228 1000 0665 088%
084% -0208 1000 0514 -0232 1000 0573 -0256 1000 0632 -0280 1000 0692 -0304 1000 0751 084%
080% -0260 1000 0579 -0290 1000 0646 -0320 1000 0712 -0350 1000 0779 -0380 1000 0846 080%
076% -0312 1000 0652 -0348 1000 0727 -0384 1000 0802 -0420 1000 0877 -0456 1000 0953 076%
072% -0364 1000 0731 -0406 1000 0816 -0448 1000 0900 -0490 1000 0985 -0532 xxxx 1000 072%
068% -0416 1000 0821 -0464 1000 0916 -0512 xxxx 1000 -0560 xxxx 1000 -0608 xxxx 1000 068%
064% -0468 1000 0923 -0522 xxxx 1000 -0576 xxxx 1000 -0630 xxxx 1000 -0684 xxxx 1000 064%
060% -0520 xxxx 1000 -0580 xxxx 1000 -0640 xxxx 1000 -0700 xxxx 1000 -0760 xxxx 1000 060%
056% -0572 xxxx 1000 -0638 xxxx 1000 -0704 xxxx 1000 -0770 xxxx 1000 -0836 xxxx 1000 056%
052% -0624 xxxx 1000 -0696 xxxx 1000 -0768 xxxx 1000 -0840 xxxx 1000 -0912 xxxx 1000 052%
---- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ----
048% -0676 xxxx 1000 -0754 xxxx 1000 -0832 xxxx 1000 -0910 xxxx 1000 -0988 xxxx 1000 048%
044% -0728 xxxx 1000 -0812 xxxx 1000 -0896 xxxx 1000 -0980 xxxx 1000 -1064 xxxx 1000 044%
040% -0780 xxxx 1000 -0870 xxxx 1000 -0960 xxxx 1000 -1050 xxxx 1000 -1140 xxxx 1000 040%
036% -0832 xxxx 1000 -0928 xxxx 1000 -1024 xxxx 1000 -1120 xxxx 1000 -1216 xxxx 1000 036%
032% -0884 xxxx 1000 -0986 xxxx 1000 -1088 xxxx 1000 -1190 xxxx 1000 -1292 xxxx 1000 032%
028% -0936 xxxx 1000 -1044 xxxx 1000 -1152 xxxx 1000 -1260 xxxx 1000 -1368 xxxx 1000 028%
024% -0988 xxxx 1000 -1102 xxxx 1000 -1216 xxxx 1000 -1330 xxxx 1000 -1444 xxxx 1000 024%
020% -1040 xxxx 1000 -1160 xxxx 1000 -1280 xxxx 1000 -1400 xxxx 1000 -1520 xxxx 1000 020%
016% -1092 xxxx 1000 -1218 xxxx 1000 -1344 xxxx 1000 -1470 xxxx 1000 -1596 xxxx 1000 016%
012% -1144 xxxx 1000 -1276 xxxx 1000 -1408 xxxx 1000 -1540 xxxx 1000 -1672 xxxx 1000 012%
008% -1196 xxxx 1000 -1334 xxxx 1000 -1472 xxxx 1000 -1610 xxxx 1000 -1748 xxxx 1000 008%
004% -1248 xxxx 1000 -1392 xxxx 1000 -1536 xxxx 1000 -1680 xxxx 1000 -1824 xxxx 1000 004%
000% -1300 xxxx 1000 -1450 xxxx 1000 -1600 xxxx 1000 -1750 xxxx 1000 -1900 xxxx 1000 000%
---- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ----

---
精神[80]
xxxx -[1300]安原---- -[1450]堤------ -[1600]梅川---- -[1750]工藤---- -[1900]長田---- xxxx
Niku -bre- Chu- Dai- -bre- Chu- Dai- -bre- Chu- Dai- -bre- Chu- Dai- -bre- Chu- Dai- Niku
100% -0000 0713 0232 -0000 0796 0259 -0000 0878 0285 -0000 0960 0312 -0000 1000 0339 100%
096% -0052 0777 0275 -0058 0866 0307 -0064 0956 0339 -0070 1000 0370 -0076 1000 0402 096%
092% -0104 0845 0322 -0116 0943 0359 -0128 1000 0396 -0140 1000 0433 -0152 1000 0470 092%
088% -0156 0920 0373 -0174 1000 0416 -0192 1000 0459 -0210 1000 0502 -0228 1000 0545 088%
084% -0208 1000 0428 -0232 1000 0477 -0256 1000 0527 -0280 1000 0576 -0304 1000 0625 084%
080% -0260 1000 0489 -0290 1000 0545 -0320 1000 0601 -0350 1000 0658 -0380 1000 0714 080%
076% -0312 1000 0557 -0348 1000 0621 -0384 1000 0685 -0420 1000 0750 -0456 1000 0814 076%
072% -0364 1000 0632 -0406 1000 0704 -0448 1000 0777 -0490 1000 0850 -0532 1000 0923 072%
068% -0416 1000 0715 -0464 1000 0798 -0512 1000 0880 -0560 1000 0963 -0608 xxxx 1000 068%
064% -0468 1000 0810 -0522 1000 0904 -0576 1000 0997 -0630 xxxx 1000 -0684 xxxx 1000 064%
060% -0520 1000 0917 -0580 xxxx 1000 -0640 xxxx 1000 -0700 xxxx 1000 -0760 xxxx 1000 060%
056% -0572 xxxx 1000 -0638 xxxx 1000 -0704 xxxx 1000 -0770 xxxx 1000 -0836 xxxx 1000 056%
052% -0624 xxxx 1000 -0696 xxxx 1000 -0768 xxxx 1000 -0840 xxxx 1000 -0912 xxxx 1000 052%
---- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ----
048% -0676 xxxx 1000 -0754 xxxx 1000 -0832 xxxx 1000 -0910 xxxx 1000 -0988 xxxx 1000 048%
044% -0728 xxxx 1000 -0812 xxxx 1000 -0896 xxxx 1000 -0980 xxxx 1000 -1064 xxxx 1000 044%
040% -0780 xxxx 1000 -0870 xxxx 1000 -0960 xxxx 1000 -1050 xxxx 1000 -1140 xxxx 1000 040%
036% -0832 xxxx 1000 -0928 xxxx 1000 -1024 xxxx 1000 -1120 xxxx 1000 -1216 xxxx 1000 036%
032% -0884 xxxx 1000 -0986 xxxx 1000 -1088 xxxx 1000 -1190 xxxx 1000 -1292 xxxx 1000 032%
028% -0936 xxxx 1000 -1044 xxxx 1000 -1152 xxxx 1000 -1260 xxxx 1000 -1368 xxxx 1000 028%
024% -0988 xxxx 1000 -1102 xxxx 1000 -1216 xxxx 1000 -1330 xxxx 1000 -1444 xxxx 1000 024%
020% -1040 xxxx 1000 -1160 xxxx 1000 -1280 xxxx 1000 -1400 xxxx 1000 -1520 xxxx 1000 020%
016% -1092 xxxx 1000 -1218 xxxx 1000 -1344 xxxx 1000 -1470 xxxx 1000 -1596 xxxx 1000 016%
012% -1144 xxxx 1000 -1276 xxxx 1000 -1408 xxxx 1000 -1540 xxxx 1000 -1672 xxxx 1000 012%
008% -1196 xxxx 1000 -1334 xxxx 1000 -1472 xxxx 1000 -1610 xxxx 1000 -1748 xxxx 1000 008%
004% -1248 xxxx 1000 -1392 xxxx 1000 -1536 xxxx 1000 -1680 xxxx 1000 -1824 xxxx 1000 004%
000% -1300 xxxx 1000 -1450 xxxx 1000 -1600 xxxx 1000 -1750 xxxx 1000 -1900 xxxx 1000 000%
---- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ----

---
精神[75]
xxxx -[1300]安原---- -[1450]堤------ -[1600]梅川---- -[1750]工藤---- -[1900]長田---- xxxx
Niku -bre- Chu- Dai- -bre- Chu- Dai- -bre- Chu- Dai- -bre- Chu- Dai- -bre- Chu- Dai- Niku
100% -0000 0641 0160 -0000 0715 0178 -0000 0789 0197 -0000 0863 0215 -0000 0937 0233 100%
096% -0052 0701 0200 -0058 0782 0223 -0064 0863 0246 -0070 0944 0269 -0076 1000 0292 096%
092% -0104 0766 0243 -0116 0855 0271 -0128 0943 0299 -0140 1000 0327 -0152 1000 0355 092%
088% -0156 0838 0291 -0174 0934 0324 -0192 1000 0358 -0210 1000 0391 -0228 1000 0425 088%
084% -0208 0915 0342 -0232 1000 0381 -0256 1000 0421 -0280 1000 0460 -0304 1000 0500 084%
080% -0260 1000 0398 -0290 1000 0444 -0320 1000 0490 -0350 1000 0536 -0380 1000 0582 080%
076% -0312 1000 0462 -0348 1000 0515 -0384 1000 0568 -0420 1000 0622 -0456 1000 0675 076%
072% -0364 1000 0531 -0406 1000 0592 -0448 1000 0654 -0490 1000 0715 -0532 1000 0776 072%
068% -0416 1000 0609 -0464 1000 0679 -0512 1000 0749 -0560 1000 0820 -0608 1000 0890 068%
064% -0468 1000 0697 -0522 1000 0778 -0576 1000 0858 -0630 1000 0939 -0684 xxxx 1000 064%
060% -0520 1000 0797 -0580 1000 0889 -0640 1000 0981 -0700 xxxx 1000 -0760 xxxx 1000 060%
056% -0572 1000 0911 -0638 xxxx 1000 -0704 xxxx 1000 -0770 xxxx 1000 -0836 xxxx 1000 056%
052% -0624 xxxx 1000 -0696 xxxx 1000 -0768 xxxx 1000 -0840 xxxx 1000 -0912 xxxx 1000 052%
---- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ----
048% -0676 xxxx 1000 -0754 xxxx 1000 -0832 xxxx 1000 -0910 xxxx 1000 -0988 xxxx 1000 048%
044% -0728 xxxx 1000 -0812 xxxx 1000 -0896 xxxx 1000 -0980 xxxx 1000 -1064 xxxx 1000 044%
040% -0780 xxxx 1000 -0870 xxxx 1000 -0960 xxxx 1000 -1050 xxxx 1000 -1140 xxxx 1000 040%
036% -0832 xxxx 1000 -0928 xxxx 1000 -1024 xxxx 1000 -1120 xxxx 1000 -1216 xxxx 1000 036%
032% -0884 xxxx 1000 -0986 xxxx 1000 -1088 xxxx 1000 -1190 xxxx 1000 -1292 xxxx 1000 032%
028% -0936 xxxx 1000 -1044 xxxx 1000 -1152 xxxx 1000 -1260 xxxx 1000 -1368 xxxx 1000 028%
024% -0988 xxxx 1000 -1102 xxxx 1000 -1216 xxxx 1000 -1330 xxxx 1000 -1444 xxxx 1000 024%
020% -1040 xxxx 1000 -1160 xxxx 1000 -1280 xxxx 1000 -1400 xxxx 1000 -1520 xxxx 1000 020%
016% -1092 xxxx 1000 -1218 xxxx 1000 -1344 xxxx 1000 -1470 xxxx 1000 -1596 xxxx 1000 016%
012% -1144 xxxx 1000 -1276 xxxx 1000 -1408 xxxx 1000 -1540 xxxx 1000 -1672 xxxx 1000 012%
008% -1196 xxxx 1000 -1334 xxxx 1000 -1472 xxxx 1000 -1610 xxxx 1000 -1748 xxxx 1000 008%
004% -1248 xxxx 1000 -1392 xxxx 1000 -1536 xxxx 1000 -1680 xxxx 1000 -1824 xxxx 1000 004%
000% -1300 xxxx 1000 -1450 xxxx 1000 -1600 xxxx 1000 -1750 xxxx 1000 -1900 xxxx 1000 000%
---- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ----

---
精神[70]
xxxx -[1300]安原---- -[1450]堤------ -[1600]梅川---- -[1750]工藤---- -[1900]長田---- xxxx
Niku -bre- Chu- Dai- -bre- Chu- Dai- -bre- Chu- Dai- -bre- Chu- Dai- -bre- Chu- Dai- Niku
100% -0000 0569 0088 -0000 0635 0098 -0000 0700 0108 -0000 0766 0118 -0000 0832 0128 100%
096% -0052 0626 0125 -0058 0698 0139 -0064 0771 0153 -0070 0843 0168 -0076 0915 0182 096%
092% -0104 0688 0165 -0116 0767 0184 -0128 0847 0203 -0140 0926 0222 -0152 1000 0241 092%
088% -0156 0755 0208 -0174 0843 0232 -0192 0930 0256 -0210 1000 0281 -0228 1000 0305 088%
084% -0208 0829 0256 -0232 0925 0286 -0256 1000 0315 -0280 1000 0345 -0304 1000 0374 084%
080% -0260 0911 0308 -0290 1000 0343 -0320 1000 0379 -0350 1000 0415 -0380 1000 0450 080%
076% -0312 1000 0367 -0348 1000 0409 -0384 1000 0452 -0420 1000 0494 -0456 1000 0536 076%
072% -0364 1000 0431 -0406 1000 0481 -0448 1000 0530 -0490 1000 0580 -0532 1000 0630 072%
068% -0416 1000 0503 -0464 1000 0561 -0512 1000 0619 -0560 1000 0677 -0608 1000 0735 068%
064% -0468 1000 0585 -0522 1000 0652 -0576 1000 0719 -0630 1000 0787 -0684 1000 0854 064%
060% -0520 1000 0677 -0580 1000 0755 -0640 1000 0833 -0700 1000 0911 -0760 1000 0989 060%
056% -0572 1000 0782 -0638 1000 0872 -0704 1000 0963 -0770 xxxx 1000 -0836 xxxx 1000 056%
052% -0624 1000 0903 -0696 xxxx 1000 -0768 xxxx 1000 -0840 xxxx 1000 -0912 xxxx 1000 052%
---- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ----
048% -0676 xxxx 1000 -0754 xxxx 1000 -0832 xxxx 1000 -0910 xxxx 1000 -0988 xxxx 1000 048%
044% -0728 xxxx 1000 -0812 xxxx 1000 -0896 xxxx 1000 -0980 xxxx 1000 -1064 xxxx 1000 044%
040% -0780 xxxx 1000 -0870 xxxx 1000 -0960 xxxx 1000 -1050 xxxx 1000 -1140 xxxx 1000 040%
036% -0832 xxxx 1000 -0928 xxxx 1000 -1024 xxxx 1000 -1120 xxxx 1000 -1216 xxxx 1000 036%
032% -0884 xxxx 1000 -0986 xxxx 1000 -1088 xxxx 1000 -1190 xxxx 1000 -1292 xxxx 1000 032%
028% -0936 xxxx 1000 -1044 xxxx 1000 -1152 xxxx 1000 -1260 xxxx 1000 -1368 xxxx 1000 028%
024% -0988 xxxx 1000 -1102 xxxx 1000 -1216 xxxx 1000 -1330 xxxx 1000 -1444 xxxx 1000 024%
020% -1040 xxxx 1000 -1160 xxxx 1000 -1280 xxxx 1000 -1400 xxxx 1000 -1520 xxxx 1000 020%
016% -1092 xxxx 1000 -1218 xxxx 1000 -1344 xxxx 1000 -1470 xxxx 1000 -1596 xxxx 1000 016%
012% -1144 xxxx 1000 -1276 xxxx 1000 -1408 xxxx 1000 -1540 xxxx 1000 -1672 xxxx 1000 012%
008% -1196 xxxx 1000 -1334 xxxx 1000 -1472 xxxx 1000 -1610 xxxx 1000 -1748 xxxx 1000 008%
004% -1248 xxxx 1000 -1392 xxxx 1000 -1536 xxxx 1000 -1680 xxxx 1000 -1824 xxxx 1000 004%
000% -1300 xxxx 1000 -1450 xxxx 1000 -1600 xxxx 1000 -1750 xxxx 1000 -1900 xxxx 1000 000%
---- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ----

---
精神[65]
xxxx -[1300]安原---- -[1450]堤------ -[1600]梅川---- -[1750]工藤---- -[1900]長田---- xxxx
Niku -bre- Chu- Dai- -bre- Chu- Dai- -bre- Chu- Dai- -bre- Chu- Dai- -bre- Chu- Dai- Niku
100% -0000 0497 0015 -0000 0554 0017 -0000 0612 0019 -0000 0669 0021 -0000 0726 0022 100%
096% -0052 0551 0049 -0058 0614 0055 -0064 0678 0061 -0070 0742 0066 -0076 0805 0072 096%
092% -0104 0609 0086 -0116 0680 0096 -0128 0750 0106 -0140 0820 0116 -0152 0891 0126 092%
088% -0156 0673 0126 -0174 0751 0141 -0192 0829 0155 -0210 0906 0170 -0228 0984 0185 088%
084% -0208 0743 0170 -0232 0829 0190 -0256 0915 0209 -0280 1000 0229 -0304 1000 0248 084%
080% -0260 0820 0218 -0290 0915 0243 -0320 1000 0268 -0350 1000 0293 -0380 1000 0318 080%
076% -0312 0905 0272 -0348 1000 0303 -0384 1000 0335 -0420 1000 0366 -0456 1000 0397 076%
072% -0364 1000 0330 -0406 1000 0369 -0448 1000 0407 -0490 1000 0445 -0532 1000 0483 072%
068% -0416 1000 0397 -0464 1000 0442 -0512 1000 0488 -0560 1000 0534 -0608 1000 0580 068%
064% -0468 1000 0472 -0522 1000 0526 -0576 1000 0581 -0630 1000 0635 -0684 1000 0689 064%
