餓狼伝攻略サイト <餓狼道場TOP
餓狼道場 PS2 餓狼伝 Breakblow Fist or Twist 攻略 Ver.1.70
フレーム表+ダメージ効率 ●フレーム表の見方等 / ●ダメージ効率について / ●連繋間について / ●発生、全体動作、硬直の目安

7.8.9   ◆丹波、安原、工藤、堤、姫川 ◆チャック、片岡、椎名、泉、藤巻 ◆梅川、梶原、鞍馬、長田、井野、神山、涼二
4[5]6 [N]  
 ◆ボスキャラ ◆ボーナスキャラ
1.2.3   
技はテンキー表記 (6PはP、3KはK等) コマンドは全て1P側(画面左側)

精神 突破力 肉体合計 破壊合計 発生 全体 硬直 連繋間 肉体効率 破壊効率
■丹波文七
22 28 51 84 3KPP_f 52 78 26 9 392.3 646.2 ◇ローキックコンビネーション
22 25 38 62 3KP_x 43 66 23 20 345.5 563.6 ▽右ローキック→ジャブ
24 25 27 40 3K_x 23 61 38 s右 265.6 393.4 ○右ローキック
20 22 24 37 2K_s 20 50 30 s左 288.0 444.0 ○左下段廻し蹴り
20 20 24 35 下がり1A_s 23 50 27 s右 288.0 420.0 ○バックステップローキック
30 30 87 59 6PPP_f 60 101 41 17 516.8 350.5 ◇正拳連打
20 28 51 37 6PP_x 43 79 36 16 387.3 281.0 ▽右中段正拳突き→左中段突き
30 30 27 22 6P_x 27 67 40 s直 241.8 197.0 ○右中段正拳突き
25 26 74 72 PPPK_f 66 99 33 23 448.5 436.4 ◇ワンツースリーミドル
35 30 62 72 PPP8P_f 65 111 46 22 335.1 389.2 ◇ワンツースリー裏拳
38 28 56 72 PPPP_f 66 120 54 23 280.0 360.0 ◇ワンツースリーフォー
28 30 47 54 PPP_x 43 67 24 17 420.9 483.6 ▽ワンツースリー
20 30 30 36 PP_x 26 57 31 12 315.8 378.9 ▽ワンツー
15 22 15 18 P_x 14 31 17 s直 290.3 348.4 ○左ジャブ
42 2 28 36 PK_f 36 75 39 22 224.0 288.0 ◇ジャブハイキック
20 30 42 43 2PP_f 55 79 24 30 319.0 326.6 ◇ボディ鉤突き連繋
22 30 24 18 2P_x 25 57 32 s左 252.6 189.5 ○左中段鉤突き
32 26 33 35 3P_s 26 67 41 s直 295.5 313.4 ○右中段下突き
30 45 18 22 貫手4P_s 22 63 41 s直 171.4 209.5 ○貫手
38 40 12 25 A_s 18 57 39 s右 126.3 263.2 ○ダッキングフック
38 34 24 30 9P_s 18 54 36 s右 266.7 333.3 ○右鎖骨突き
28 28 21 25 8P_x 18 45 27 s左 280.0 333.3 ○左鎖骨突き
32 28 39 55 8PP_x 40 64 24 22 365.6 515.6 △左右鉤突き
20 32 55 90 8PPK_f 75 108 33 35 305.6 500.0 ◇左右鉤突き→右下段廻し
22 28 60 85 8PPP_x 74 102 28 34 352.9 500.0 △左右鉤突き→左中段鉤突き
26 40 72 103 8PPPP_f 99 133 34 25 324.8 464.7 ◇貫手コンビネーション
30 36 17 18 6A_s 23 66 43 s下 154.5 163.6 ○打ち下ろし肘打ち
32 30 21 25 4K_s 17 61 44 s上 206.6 245.9 ○右膝蹴り
25 26 36 32 6K_s 19 64 45 s右 337.5 300.0 ○右中段廻し蹴り
30 30 18 27 K_s 23 62 39 s直 174.2 261.3 ○前蹴り
38 15 15 18 2A_s 20 56 36 s直 160.7 192.9 ○左中段横蹴り
50 5 18 20 8K_s 23 56 33 s左 192.9 214.3 ○左上段廻し蹴り
46 5 15 22 9K_s 21 57 36 s右 157.9 231.6 ○右上段廻し蹴り
54 5 9 18 後廻8A_s 22 59 37 s左 91.5 183.1 ○上段後ろ廻し蹴り
x
0 0 0 中K捕_4A c6 43 x c xx xx ■関節蹴り
0 0 x 1 xxx xx xx
↑丹波
■安原健次
18 30 63 95 PP2PK_f 62 93 31 17 406.5 612.9 ◇ワンツーボディロー
22 38 45 63 PP2P_x 45 77 32 20 350.6 490.9 ▽ワンツーボディ
22 38 22 33 PP_x 25 49 24 13 269.4 404.1 ▽ワンツー
10 28 12 15 P_x 12 35 23 s直 205.7 257.1 ○左ジャブ
14 32 16 47 PK_f 30 58 28 18 165.5 486.2 ◇ジャブロー
26 35 36 55 PPP_x 44 70 26 19 308.6 471.4 △ワンツーフック
26 38 46 73 PPPP_x 76 95 19 32 290.5 461.1 △ワンツーフックアッパー
14 32 50 105 PPPPK_f 104 131 27 28 229.0 480.9 ◇ワンツーフックアッパーロー
18 30→30 42 63 PPK_x 44 78 34 19 323.1 484.6 △ワンツーミドル
20 30→30 82 83 PPK*K_f 68 102 34 24 482.4 488.2 ◇ワンツーダブルミドル
20 30→30 60 40 6K*K_f 39 73 34 24 493.2 328.8 ◇ダブルミドル
18 30→30 20 20 右蹴6K_x 15 49 34 s右 244.9 244.9 ○右ミドルキック
30 26 50 25 左蹴1K_s 15 50 35 s左 600.0 300.0 ○左ミドルキック
18 32 5 35 3K_s 15 46 31 s右 65.2 456.5 ○右ローキック
14 32 4 32 2K_x 19 46 27 s左 52.2 417.4 ○左ローキック
32 35 19 54 2KP_f 58 84 26 39 135.7 385.7 ◇ローフック
20 30 14 45 下がり4A_s 23 50 27 s右 168.0 540.0 ○バックステップロー
24 35 16 30 K_s 20 53 33 s直 181.1 339.6 ○前蹴り
20 38 25 30 3P_s 16 46 30 s直 326.1 391.3 ○右ボディブロー
22 38 23 30 2P_s 16 48 32 s直 287.5 375.0 ○左ボディブロー
24 35 24 22 2A_s 19 44 25 s直 327.3 300.0 ○ボディストレート
26 35 14 22 8P_s 15 41 26 s左 204.9 322.0 ○左フック
32 35 15 22 9P_s 28 54 26 s右 166.7 244.4 ○右ロングフック
42 40 14 30 4.6P_s 19 57 38 s左 147.4 315.8 ○バックブロー
26 35 10 22 6P_s 13 46 33 s直 130.4 287.0 ○右ストレート
32 35 10 22 4P_s 16 47 31 s上 127.7 280.9 ○左アッパー
38 40 8 30 A_s 17 66 49 s下 72.7 272.7 ○ダッキングフック
45 25 35 22 6A_s 27 56 29 s直 375.0 235.7 ○ダッシュニーキック
40 32 20 27 4K_x 18 56 38 s直 214.3 289.3 ○膝蹴り
30 30→5 36 45 4KK_f 45 84 39 27 257.1 321.4 ◇ニーキックミドル
45 10→20 6 25 9K_s 16 51 35 s右 70.6 294.1 ○右ハイキック
42 5→5 5 18 8K_s 16 51 35 s左 58.8 211.8 ○左ハイキック
44 45→15 10 25 8A_s 22 54 32 s左 111.1 277.8 ○ジャンピングハイキック
38 30 35 37 9A_s 30 56 26 s下 375.0 396.4 ○跳び肘
0 0 x 1 xxx xx xx
↑安原
■工藤建介
34 32 33 40 PP_f 34 58 24 21 341.4 413.8 ◇連突き
24 34 15 18 P_x 13 39 26 s直 230.8 276.9 ○追い突き
28 40 39 35 P2P_f 29 72 43 16 325.0 291.7 ◇下突き連繋
36 40 46 25 2P_s 20 52 32 s左 530.8 288.5 ○左中段鉤突き
30 46 35 30 3P_s 15 56 41 s上 375.0 321.4 ○中段下突き
42 40 25 27 8P_s 19 47 28 s左 319.1 344.7 ○左上段鉤突き
45 40 20 30 9P_s 18 61 43 s右 196.7 295.1 ○右上段鉤突き
48 44 18 27 6P_s 24 61 37 s直 177.0 265.6 ○右中段突き
52 40 36 30 A_s 25 61 36 s下 354.1 295.1 ○打ち下ろし鉤突き
28 60 24 22 2A_s 27 61 34 s直 236.1 216.4 ○双手突き
26 40 18 25 4K_s 18 60 42 s上 180.0 250.0 ○右膝蹴り
24 28 16 37 2K_s 24 73 49 s左 131.5 304.1 ○左下段廻し蹴り
26 30→30 17 37 3K_s 27 74 47 s右 137.8 300.0 ○右下段廻し蹴り
36 30 38 31 6K_s 22 76 54 s右 300.0 244.7 ○右中段廻し蹴り
30 28 25 25 6A_s 19 78 59 s直 192.3 192.3 ○左蹴り込み(右足)
45 30 48 27 K_s 29 73 44 s直 394.5 221.9 ○左中段前蹴り
30 30 36 25 [CH]後蹴4A_s 27 77 50 s直 280.5 194.8 ○踏み込み後ろ蹴り
48 10 18 22 8K_s 17 61 44 s左 177.0 216.4 ○左上段廻し蹴り
54 8 18 27 9K_s 28 86 58 s右 125.6 188.4 ○右上段廻し蹴り
80 65 36 37 8A_s 47 129 82 s直 167.4 172.1 ○ドロップキック
0 0 x 1 xxx xx xx
↑工藤
■堤城平
42 35 94 96 3PPPK_f 94 124 30 24 454.8 464.5 ◇右中段下突き連繋
15 74 64 3PPP.A^ a75 97 #27 ad4 457.7 395.9 ◆右中段下突き→左中段鉤突き→右下突き〜息継ぎ連係
24 32 74 64 3PPP_x 70 101 31 26 439.6 380.2 ▽右中段下突き→左中段鉤突き→右下突き
20 30 50 42 3PP_x 44 77 33 24 389.6 327.3 ▽右中段下突き→左中段鉤突き
26 32 28 22 3P_x 20 49 29 s直 342.9 269.4 ○右中段下突き
24 35 22 25 2P_x 19 51 32 s左 258.8 294.1 ○左中段鉤突き
20 34 44 45 2PP_x 44 76 32 25 347.4 355.3 △左中段鉤突き→左下突き
24 32 68 67 2PPP_x 69 100 31 25 408.0 402.0 △左中段鉤突き→左下突き→右下突き
15 68 67 2PPP.A^ a74 96 #27 ad4 425.0 418.8 ◆左中段鉤突き→左下突き→右下突き〜息継ぎ連係
20 30 90 87 2PPPP_x 93 126 33 24 428.6 414.3 △左中段鉤突き→左下突き→右下突き→左中段鉤突き
15 90 87 2PPPP.A^ a98 120 #27 ad6 450.0 435.0 ◆左中段鉤突き→左下突き→右下突き→左中段鉤突き〜息継ぎ連係
44 2 98 109 2PPPPK_f 129 154 25 36 381.8 424.7 ◇左中段鉤突き連繋
38 34 57 97 PPPP_f 74 100 26 25 342.0 582.0 ◇アッパーカットコンビネーション
30 32 43 67 PPP_x 49 71 22 23 363.4 566.2 ▽連突き→左鉤突き
20 28 29 42 PP_x 26 54 28 13 322.2 466.7 ▽連突き
15 30 15 22 P_x 13 38 25 s直 236.8 347.4 ○左追い突き
24 26 59 64 PPK_x 52 84 32 26 421.4 457.1 △連突き→左中段廻し蹴り
26 34 73 89 PPKP_x 79 105 26 27 417.1 508.6 △連突き→左中段廻し蹴り→左順突き
26 34 87 114 PPKPP_x 97 123 26 18 424.4 556.1 △連突き→左中段廻し蹴り→左順突き→左順突き
20 34 109 134 PPKPPP_x 122 154 32 25 424.7 522.1 △連突き→左中段廻し蹴り→左順突き→左順突き→左下突き
32 36 133 171 PPKPPPP_x 153 180 27 31 443.3 570.0 △連突き→左中段廻し蹴り→左順突き→左順突き→左下突き→左鉤突き
28 28 151 193 PPKPPPPP_x 179 211 32 26 429.4 548.8 △連突き→左中段廻し蹴り→左順突き→左順突き→左下突き→左鉤突き→右鉤突き
15 151 193 PPKPPPPP.A^ a184 206 #27 ad5 439.8 562.1 ◆連突き→左中段廻し蹴り→左順突き→左順突き→左下突き→左鉤突き→右鉤突き〜息継ぎ連係
42 35 171 225 PPKPPPPPK_f 205 235 30 26 436.6 574.5 ◇堤ラッシュ
44 40 40 45 9P_s 28 56 28 s右 428.6 482.1 ○右鎖骨狙い鉤突き
15 40 45 9P.A^ a30 52 #24 ad4 461.5 519.2 ◆右鎖骨狙い鉤突き〜息継ぎ連係
32 36 24 37 8P_s 19 46 27 s左 313.0 482.6 ○左上段鉤突き
15 24 37 8P.A^ a21 43 #24 ad3 334.9 516.3 ◆左上段鉤突き〜息継ぎ連係
26 32 48 37 6K_s 23 51 28 s右 564.7 435.3 ○右中段廻し蹴り
26 24 20 40 3K_s 25 55 30 s右 218.2 436.4 ○右下段廻し蹴り
15 20 40 3K.A^ a29 51 #26 ad4 235.3 470.6 ◆右下段廻し蹴り〜息継ぎ連係
28 28 16 37 2K_s 24 48 24 s左 200.0 462.5 ○左下段廻し蹴り
28 40 22 25 K_s 23 45 22 s直 293.3 333.3 ○左中段前蹴り
38 40 32 25 6.6K_s 24 49 25 s直 391.8 306.1 ○左中段前蹴り込み
44 45 60 30 [CH]後蹴4.6A_s 29 71 42 s直 507.0 253.5 ○右踏み込み後ろ蹴り(左足)
42 35 20 32 4K_s 19 49 30 s上 244.9 391.8 ○右中段膝蹴り
40 44 24 35 6P_s 20 51 31 s直 282.4 411.8 ○右中段正拳突き
15 24 35 6P.A^ a23 45 #25 ad6 320.0 466.7 ◆右中段正拳突き〜息継ぎ連係
32 38 30 30 6.6P_x 39 75 36 s直 240.0 240.0 △飛び込み逆突き
15 30 30 6.6P.A^ a40 62 #23 ad13 290.3 290.3 ◆飛び込み逆突き〜息継ぎ連係
26 34 44 55 6.6PP_x 57 83 26 18 318.1 397.6 △飛び込み逆突き→左順突き
26 34 54 80 6.6PPP_x 74 121 47 17 267.8 396.7 △飛び込み逆突き→左順突き→右中段逆突き
32 36 78 117 6.6PPPP_x 103 130 27 29 360.0 540.0 △飛び込み逆突き→左順突き→右中段逆突き→左鉤突き
15 78 117 6.6PPPP.A^ a105 127 #24 ad3 368.5 552.8 ◆飛び込み逆突き→左順突き→右中段逆突き→左鉤突き〜息継ぎ連係
24 28 96 159 6.6PPPPK_f 133 170 37 30 338.8 561.2 ◇飛び込み逆突き連繋
15 96 159 6.6PPPPK.A^ a138 160 #27 ad10 360.0 596.3 ◆飛び込み逆突き連繋〜息継ぎ連係
15 78 119 9KPPK.A^ a102 124 #27 ad10 377.4 575.8 ◆上段廻し蹴り連繋〜息継ぎ連係
24 28 78 119 9KPPK_f 97 134 37 21 349.3 532.8 ◇上段廻し蹴り連繋
15 60 77 9KPP.A^ a80 102 #26 ad6 352.9 452.9 ◆右上段廻し蹴り→右中段鉤突き→左中段鉤突き〜息継ぎ連係
20 30 60 77 9KPP_x 76 108 32 25 333.3 427.8 ▽右上段廻し蹴り→右中段鉤突き→左中段鉤突き
20 24 38 50 9KP_x 51 88 37 27 259.1 340.9 ▽右上段廻し蹴り→右中段鉤突き
45 5 20 30 9K_x 24 54 30 s右 222.2 333.3 ○右上段廻し蹴り
50 5 22 30 8K_s 25 50 25 s左 264.0 360.0 ○左上段廻し蹴り
47 20 30 30 後廻2A_s 24 68 44 s右 264.7 264.7 ○逆蹴り
15 30 30 後廻2A.A^ a42 64 #40 ad4 281.3 281.3 ◆逆蹴り〜息継ぎ連係
58 50 36 40 6A_s 44 75 31 s右 288.0 320.0 ○跳び廻し蹴り
40 48 40 35 9A_s 41 75 34 s右 320.0 280.0 ○跳び後ろ廻し蹴り
54 55 20 35 8A_s 25 64 39 s直 187.5 328.1 ○跳び蹴り
44 60 18 32 4A_s 22 49 27 s上 220.4 391.8 ○跳び膝蹴り
x
x 25 0 0 前_6.6A_x x 26 x m xx xx ●前ダッシュ
65 70 30 56 (頭突)6.6A.8A 46 71 25 ?v16 253.5 473.2 ◇飛び上がり頭突き
x
x 15 0 0 息継A_x x 31 x xx xx ●息継ぎ
x 15 0 0 息継連係A^ x #22 #0 xxx xxx ◆息継ぎ連係
x
15 94 96 3PPPK.A^ a108 130 NG di6 433.8 443.1 ◆右中段下突き連繋〜息継ぎ連係
15 74 64 3PPP.A^ a75 97 #27 ad4 457.7 395.9 ◆右中段下突き→左中段鉤突き→右下突き〜息継ぎ連係
15 50 42 3PP.A^ a49 71 #27 ad6 422.5 354.9 ◆右中段下突き→左中段鉤突き〜息継ぎ連係
15 28 22 3P.A^ a27 49 NG ad0 342.9 269.4 ◆右中段下突き〜息継ぎ連係
15 22 25 2P.A^ a25 47 #28 ad4 280.9 319.1 ◆左中段鉤突き〜息継ぎ連係
15 44 45 2PP.A^ a48 70 #26 ad6 377.1 385.7 ◆左中段鉤突き→左下突き〜息継ぎ連係
15 68 67 2PPP.A^ a74 96 #27 ad4 425.0 418.8 ◆左中段鉤突き→左下突き→右下突き〜息継ぎ連係
15 90 87 2PPPP.A^ a98 120 #27 ad6 450.0 435.0 ◆左中段鉤突き→左下突き→右下突き→左中段鉤突き〜息継ぎ連係
15 98 109 2PPPPK.A^ a132 154 #25 ad0 381.8 424.7 ◆左中段鉤突き連繋〜息継ぎ連係
15 57 97 PPPP.A^ a80 102 NG di2 335.3 570.6 ◆アッパーカットコンビネーション〜息継ぎ連係
15 43 67 PPP.A^ a54 76 NG di5 339.5 528.9 ◆連突き→左鉤突き〜息継ぎ連係
15 29 42 PP.A^ a31 53 #27 ad1 328.3 475.5 ◆連突き〜息継ぎ連係
15 15 22 P.A^ a13 35 #22 ad3 257.1 377.1 ◆左追い突き〜息継ぎ連係
15 59 64 PPK.A^ a57 79 #27 ad5 448.1 486.1 ◆連突き→左中段廻し蹴り〜息継ぎ連係
15 73 89 PPKP.A^ a83 105 NG ad0 417.1 508.6 ◆連突き→左中段廻し蹴り→左順突き〜息継ぎ連係
15 87 114 PPKPP.A^ a101 123 NG ad0 424.4 556.1 ◆連突き→左中段廻し蹴り→左順突き→左順突き〜息継ぎ連係
15 109 134 PPKPPP.A^ a126 148 #26 ad6 441.9 543.2 ◆連突き→左中段廻し蹴り→左順突き→左順突き→左下突き〜息継ぎ連係
15 133 171 PPKPPPP.A^ a155 177 #24 ad3 450.8 579.7 ◆連突き→左中段廻し蹴り→左順突き→左順突き→左下突き→左鉤突き〜息継ぎ連係
15 151 193 PPKPPPPP.A^ a184 206 #27 ad5 439.8 562.1 ◆連突き→左中段廻し蹴り→左順突き→左順突き→左下突き→左鉤突き→右鉤突き〜息継ぎ連係
15 171 225 PPKPPPPPK.A^ a219 241 NG di6 425.7 560.2 ◆堤ラッシュ〜息継ぎ連係
15 48 37 6K.A^ a33 55 NG di4 523.6 403.6 ◆右中段廻し蹴り〜息継ぎ連係
15 16 37 2K.A^ a34 56 NG di8 171.4 396.4 ◆左下段廻し蹴り〜息継ぎ連係
15 22 25 K.A^ a34 56 NG di11 235.7 267.9 ◆左中段前蹴り〜息継ぎ連係
15 32 25 6.6K.A^ a38 60 NG di11 320.0 250.0 ◆左中段前蹴り込み〜息継ぎ連係
15 60 30 4.6A.A^ a61 83 NG di12 433.7 216.9 ◆右踏み込み後ろ蹴り(左足)〜息継ぎ連係
15 20 32 4K.A^ a33 55 NG di6 218.2 349.1 ◆右中段膝蹴り〜息継ぎ連係
15 30 30 6.6P.A^ a40 62 #23 ad13 290.3 290.3 ◆飛び込み逆突き〜息継ぎ連係
15 44 55 6.6PP.A^ a61 83 NG ad0 318.1 397.6 ◆飛び込み逆突き→左順突き〜息継ぎ連係
15 54 80 6.6PPP.A^ a84 106 #32 ad15 305.7 452.8 ◆飛び込み逆突き→左順突き→右中段逆突き〜息継ぎ連係
15 78 117 6.6PPPP.A^ a105 127 #24 ad3 368.5 552.8 ◆飛び込み逆突き→左順突き→右中段逆突き→左鉤突き〜息継ぎ連係
15 96 159 6.6PPPPK.A^ a138 160 #27 ad10 360.0 596.3 ◆飛び込み逆突き連繋〜息継ぎ連係
15 78 119 9KPPK.A^ a102 124 #27 ad10 377.4 575.8 ◆上段廻し蹴り連繋〜息継ぎ連係
15 60 77 9KPP.A^ a80 102 #26 ad6 352.9 452.9 ◆右上段廻し蹴り→右中段鉤突き→左中段鉤突き〜息継ぎ連係
15 38 50 9KP.A^ a56 78 #27 ad10 292.3 384.6 ◆右上段廻し蹴り→右中段鉤突き〜息継ぎ連係
15 20 30 9K.A^ a33 55 #31 di1 218.2 327.3 ◆右上段廻し蹴り〜息継ぎ連係
15 22 30 8K.A^ a36 58 #33 di8 227.6 310.3 ◆左上段廻し蹴り〜息継ぎ連係
6A.A^ NG ◆跳び廻し蹴り〜息継ぎ連係
9A.A^ NG ◆跳び後ろ廻し蹴り〜息継ぎ連係
15 20 35 8A.A^ a44 66 NG di2 181.8 318.2 ◆跳び蹴り〜息継ぎ連係
4A.A^ NG ◆跳び膝蹴り〜息継ぎ連係
0 0 x 1 xxx xx xx
↑堤
■姫川勉
50 15 78 105 PPKA_x 74 102 28 26 458.8 617.6 ▼背手打ち→背手打ち→左下段廻し蹴り→内廻し蹴り
48 2 78 105 PPK8K_f 73 97 24 25 482.5 649.5 ◇背手打ち→背手打ち→左下段廻し蹴り→上段足刀
28 28→18 98 112 PPKK_f 75 110 35 27 534.5 610.9 ◇背手打ち→背手打ち→左下段廻し蹴り→中段廻し蹴り
22 26 66 80 PPK_x 48 78 30 17 507.7 615.4 ▼背手打ち→背手打ち→左下段廻し蹴り
18 18 46 43 PP_x 31 57 26 16 484.2 452.6 ▽背手打ち→背手打ち
50 15 58 68 PPA_x 54 83 29 23 419.3 491.6 ▲背手打ち→背手打ち→内廻し蹴り
28 30 75 75 PP6P_f 56 93 37 25 483.9 483.9 ▲背手打ち→背手打ち→正拳突き
50 15 55 87 PKA_x 58 86 28 26 383.7 607.0 ▼背手打ち→左下段廻し蹴り→内廻し蹴り
48 2 55 87 PK8K_f 57 81 24 25 407.4 644.4 ◇背手打ち→左下段廻し蹴り→上段足刀
28 28→18 75 94 PKK_f 59 94 35 27 478.7 600.0 ◇背手打ち→左下段廻し蹴り→中段廻し蹴り
22 26 43 62 PK_x 32 62 30 17 416.1 600.0 ◇背手打ち→左下段廻し蹴り
18 18 23 25 P_x 15 41 26 s直 336.6 365.9 ○背手打ち
50 15 35 50 PA_x 38 67 29 23 313.4 447.8 △背手打ち→内廻し蹴り
28 30 52 57 P6P_f 40 77 37 25 405.2 444.2 ◇背手打ち→正拳突き
40 2 35 45 KA_x 43 71 28 27 295.8 380.3 ▽前蹴り→内廻し蹴り
54 5→20 29 52 K6A_f 46 85 39 30 204.7 367.1 ◇前蹴り→縦蹴り
26 20 39 69 K4A_f 44 75 31 28 312.0 552.0 ◇前蹴り→下がり下段蹴り
24 25 23 27 K_x 16 43 27 s直 320.9 376.7 ○前蹴り
50 15 32 62 2KA_x 42 70 28 26 274.3 531.4 ▽下段廻し蹴り→内廻し蹴り
48 2 32 62 2K8K_f 41 65 24 25 295.4 572.3 ◇下段廻し蹴り→上段足刀
28 28→18 52 69 2KK_f 43 78 35 27 400.0 530.8 ◇下段廻し蹴り→中段廻し蹴り
22 26 20 37 2K_x 16 46 30 s左 260.9 482.6 ○左下段廻し蹴り
28 30→15 23 50 3K_s 22 59 37 s右 233.9 508.5 ○右下段廻し蹴り
24 15 18 55 (h)1K_s 28 69 h41 s左 156.5 478.3 ○下段後ろ廻し蹴り
15→5 0 0 (g)1K_s 28 81 g53 G xx xx ○下段後ろ廻し蹴り[ガード]
26 20 16 42 下がり4A_s 24 55 31 s右 174.5 458.2 ○下がり下段蹴り
26 20 75 139 7APPA_f 87 118 31 32 381.4 706.8 ◇パンチ捌き裏拳→左下段突き→右上段鈎突き→下がり下段蹴り
30 30 59 97 7APP_x 55 87 32 17 406.9 669.0 ▼パンチ捌き裏拳→左下段突き→右上段鈎突き
26 32 41 60 7AP_x 38 63 25 20 390.5 571.4 ▽パンチ捌き裏拳→左下段突き
20 12 9 25 打撃_7A_x 18 58 40 s直 93.1 258.6 ○パンチ捌き裏拳
12 0 0 上中P捕_7A c4 58 x c xx xx ■パンチ捌き裏拳(Pキャッチ判定)
26 20 66 114 2PPA_f 67 98 31 32 404.1 698.0 ◇左中段下突き→右上段鈎突き→下がり下段蹴り
30 30 50 72 2PP_x 35 67 32 17 447.8 644.8 ▽左中段下突き→右上段鈎突き
26 32 32 35 2P_x 18 43 25 s直 446.5 488.4 ○左中段下突き_※左下段突き
40 36 12 25 中段4P_s 19 41 22 s直 175.6 365.9 ○右中段下突き
38 10 39 35 3P_x 23 56 33 s直 417.9 375.0 ○回り込み右中段下突き
26 20 55 77 3PA_f 54 85 31 31 388.2 543.5 ◇回り込み右中段下突き→下がり下段蹴り
26 20 42 82 9PA_f 53 84 31 32 300.0 585.7 ◇右上段鉤突き→下がり下段蹴り
40 30 26 40 9P_x 21 51 30 s右 305.9 470.6 ○右上段鉤突き
35 28 24 35 8P_s 22 51 29 s左 282.4 411.8 ○左上段鉤突き
28 30 29 32 6P_s 23 61 38 s直 285.2 314.8 ○右中段逆突き_※正拳突き
28 28→18 32 32 6K_s 19 54 35 s右 355.6 355.6 ○右中段廻し蹴り_※中段廻し蹴り
32 16 35 37 2A_s 23 66 43 s直 318.2 336.4 ○中段後ろ蹴り
42 28 25 32 4K_s 19 55 36 s上 272.7 349.1 ○上段膝蹴り
50 15 12 25 内廻A_x 22 51 29 s上 141.2 294.1 ○上段内廻し蹴り_※内廻し蹴り
48 2 12 25 8K_s 17 41 24 s直 175.6 365.9 ○左上段足刀_※上段足刀
50 5 20 30 9K_s 25 57 32 s右 210.5 315.8 ○右上段廻し蹴り
56 2 12 30 (h)後廻7K_f 25 61 h36 s左 118.0 295.1 ○上段後ろ廻し蹴り
2 0 0 (g)後廻7K_x 25 79 g54 G xx xx ○上段後ろ廻し蹴り[ガード]
35 15 24 25 [CH]7KgK_f 66 97 31 41 xx xx ◇上段後ろ廻し蹴り[ガード]→後ろ蹴り
54 5→20 6 25 縦蹴6A_s 26 65 39 s下 55.4 230.8 ○右縦蹴り_※縦蹴り
40 25 11 35 踵落8A_s 30 61 31 s下 108.2 344.3 ○内廻し踵落とし
30 35 24 40 胴廻9A_s 30 66 36 s下 218.2 363.6 ○胴廻し回転蹴り
x
x 0 0 0 後_4.4A iv26 36 x m xx xx ●須久根流・啖水?(後)
x 0 0 0 右_2.2A iv26 36 x m xx xx ●須久根流・啖水?(右)
x 0 0 0 左_8.8A iv26 36 x m xx xx ●須久根流・啖水?(左)
x
内廻し蹴り[A_x]以降 x
50 15 12 25 [派生]内廻A_x 22 51 29 s上 141.2 294.1 ○上段内廻し蹴り
26 20 28 67 A4A_f 62 93 31 40 180.6 432.3 ◇内廻し蹴り→下がり下段蹴り
28 28→18 44 57 AK_f 57 92 35 35 287.0 371.7 ◇内廻し蹴り→中段廻し蹴り
56 2 24 55 A7K_hit 63 99 h36 41 145.5 333.3 ◇内廻し蹴り→上段後ろ廻し蹴り
2 0 0 A7Kg_x 63 117 g54 41 xx xx △内廻し蹴り→上段後ろ廻し蹴り[ガード]
35 15 0 0 [CH]A7KgK_f 104 135 31 41 xx xx ◇内廻し蹴り→上段後ろ廻し蹴り[ガード]→後ろ蹴り
50 15 78 105 [派生]PPKA_x 74 102 28 26 458.8 617.6 ▲背手打ち→背手打ち→左下段廻し蹴り→内廻し蹴り
26 20 94 147 PPKA4A_f 113 144 31 39 391.7 612.5 ◇背手打ち→背手打ち→左下段廻し蹴り→内廻し蹴り→下がり下段蹴り
28 28→18 110 137 PPKAK_f 108 143 35 34 461.5 574.8 ◇背手打ち→背手打ち→左下段廻し蹴り→内廻し蹴り→中段廻し蹴り
56 2 90 135 PPKA7K_hit 114 150 h36 40 360.0 540.0 ◇背手打ち→背手打ち→左下段廻し蹴り→内廻し蹴り→上段後ろ廻し蹴り
2 0 0 PPKA7Kg_x 114 168 g54 40 xx xx ▲背手打ち→背手打ち→左下段廻し蹴り→内廻し蹴り→上段後ろ廻し蹴り[ガード]
35 15 0 0 [CH]PPKA7KgK_f 155 186 31 41 xx xx ◇背手打ち→背手打ち→左下段廻し蹴り→内廻し蹴り→上段後ろ廻し蹴り[ガード]→後ろ蹴り
50 15 58 68 [派生]PPA_x 54 83 29 23 419.3 491.6 ▲背手打ち→背手打ち→内廻し蹴り
26 20 74 110 PPA4A_f 94 125 31 40 355.2 528.0 ◇背手打ち→背手打ち→内廻し蹴り→下がり下段蹴り
28 28→18 90 100 PPAK_f 89 124 35 35 435.5 483.9 ◇背手打ち→背手打ち→内廻し蹴り→中段廻し蹴り
